ДИАТОН - ГИДРОСТАНЦИИ И ГИДРОЦИЛИНДРЫ

ООО "Диатон" - гидростанции, гидроцилиндры, гидравлические компоненты
195196 Санкт-Петербург, Таллинская ул. д 6В офис 403
Тел.: +7 (921) 440-85-65 (WhatsApp, Viber)
E-mail: diatons@gmail.com
поставка гидроцилиндров и гидравлических компонентов МЕНЮ
гидростанции, гидроцилиндры, гидравлические компоненты ГИДРОЦИЛИНДРЫ
гидростанции,  гидравлические насосные станции ГИДРОСТАНЦИИ
гидростанции, гидроцилиндры, гидравлические компоненты СТАТЬИ
   
гидростанции, гидроцилиндры, гидравлические компоненты О КОМПАНИИ
гидростанции, гидроцилиндры, гидравлические компоненты КОНТАКТЫ
гидростанции, гидроцилиндры, гидравлические компоненты ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРАЙС НА ГИЛЬЗЫ

ПРАЙС-ЛИСТ НА ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Бесшовные трубы для гидроцилиндров       Ra 0,4

Нар. D Внутр.dH8 Стенка Масса Цена Нар. D Внутр.dH8 Стенка Масса Цена Нар. D Внутр.dH8 Стенка Масса Цена
mm mm mm kg/m EUR/m mm mm mm kg/m EUR/m mm mm mm kg/m EUR/m
25 35 5 3,70 33,51 75 100 12,5 26,96 85,14 125 150 12,5 42,36 115,67
25 40 7,5 6,01 41,28 75 105 15 33,27 103,38 125 155 15 51,76 160,07
25 45 10 8,63 50,22 80 90 5 10,48 33,84 125 160 17,5 61,47 203,79
30 40 5 4,31 35,61 80 92 6 12,72 44,25 130 140 5 16,64 60,26
30 42 6 5,32 38,97 80 95 7,5 16,18 46,54 130 145 7,5 25,42 76,63
30 45 7,5 6,93 44,38 80 100 10 22,18 61,02 130 150 10 34,51 94,85
30 50 10 9,86 54,13 80 105 12,5 28,50 89,78 130 155 12,5 43,90 121,10
32 40 4 3,55 33,24 80 110 15 35,12 108,56 130 160 15 53,61 147,49
32 42 5 4,56 36,56 85 95 5 11,09 40,24 135 145 5 17,25 62,24
32 45 6,5 6,17 41,98 85 100 7,5 17,10 48,45 135 150 7,5 26,34 88,30
35 45 5 4,93 37,72 85 105 10 23,42 74,86 135 155 10 35,74 114,95
35 50 7,5 7,86 47,52 85 110 12,5 30,04 94,37 135 160 12,5 45,44 142,46
35 55 10 11,09 58,31 85 115 15 36,97 113,91 140 150 5 17,87 64,19
40 50 5 5,55 22,52 90 100 5 11,71 40,51 140 155 7,5 27,27 82,82
40 52 6 6,80 25,94 90 102 6 14,20 47,37 140 160 10 36,97 101,62
40 55 7,5 8,78 31,37 90 105 7,5 18,02 51,56 140 165 12,5 46,99 132,23
40 60 10 12,32 40,97 90 110 10 24,65 71,86 140 170 15 57,31 156,16
45 55 5 6,16 23,06 90 115 12,5 31,58 97,44 140 180 20 78,87 279,74
45 60 7,5 9,71 33,92 90 120 15 38,82 119,28 145 160 7,5 28,19 104,79
45 65 10 13,56 44,34 95 105 5 12,32 44,99 145 165 10 38,20 136,32
50 60 5 6,78 24,16 95 110 7,5 18,95 55,82 150 160 5 19,10 72,53
50 62 6 8,28 28,83 95 115 10 25,88 80,21 150 165 7,5 29,12 101,35
50 65 7,5 10,63 33,61 95 120 12,5 33,12 103,96 150 170 10 39,44 131,39
50 70 10 14,79 43,85 100 110 5 12,94 45,49 150 175 12,5 50,07 162,71
55 65 5 7,39 25,55 100 112 6 15,68 52,83 150 180 15 61,00 194,41
55 70 7,5 11,55 35,63 100 115 7,5 19,87 56,62 155 170 7,5 30,04 114,27
55 75 10 16,02 51,60 100 120 10 27,11 74,36 160 170 5 20,33 76,07
55 80 12,5 20,80 67,42 100 125 12,5 34,66 94,59 160 175 7,5 30,96 106,76
60 70 5 8,01 26,94 100 130 15 42,52 123,01 160 180 10 41,90 139,13
60 72 6 9,76 31,56 100 140 20 59,16 186,43 160 185 12,5 53,15 171,70
60 75 7,5 12,48 37,90 105 115 5 13,56 48,94 160 190 15 64,70 205,42
60 80 10 17,25 50,54 105 120 7,5 20,80 59,35 160 195 17,5 76,56 240,05
60 85 12,5 22,34 71,98 105 125 10 28,35 77,89 160 200 20 88,73 313,00
60 90 15 27,73 85,66 105 130 12,5 36,20 113,56 170 190 10 44,37 130,80
63 73 5 8,38 28,03 110 120 5 14,17 50,89 170 195 12,5 56,23 184,85
63 75 6 10,20 32,52 110 125 7,5 21,72 62,13 170 200 15 68,40 220,33
63 78 7,5 13,03 39,56 110 130 10 29,58 82,08 180 190 5 22,80 93,41
63 80 8,5 14,98 49,03 110 135 12,5 37,74 117,82 180 200 10 46,83 157,75
63 83 10 17,99 57,04 110 140 15 46,22 126,13 180 205 12,5 59,31 194,14
65 75 5 8,63 28,70 115 125 5 14,79 52,62 180 210 15 72,10 204,94
65 80 7,5 13,40 40,38 115 130 7,5 22,65 64,80 180 215 17,5 85,19 271,57
65 85 10 18,49 58,38 115 135 10 30,81 94,20 180 220 20 98,59 360,41
65 90 12,5 23,88 76,09 115 140 12,5 39,28 122,62 190 200 5 24,03 110,13
70 80 5 9,24 29,76 120 130 5 15,41 54,43 190 220 15 75,79 256,98
70 82 6 11,24 35,86 120 135 7,5 23,57 67,34 200 210 5 25,26 101,92
70 85 7,5 14,33 47,36 120 140 10 32,04 87,75 200 215 7,5 38,36 135,43
70 90 10 19,72 57,44 120 145 12,5 40,82 117,21 200 220 10 51,76 174,41
70 95 12,5 25,42 80,75 120 150 15 49,91 136,21 200 225 12,5 65,47 214,55
70 100 15 31,43 98,02 120 160 20 69,01 243,56 200 230 15 79,49 236,07
75 85 5 9,86 32,26 125 135 5 16,02 58,28 200 235 17,5 93,82 319,90
75 90 7,5 15,25 44,22 125 140 7,5 24,49 70,08 200 240 20 108,45 418,71
75 95 10 20,95 65,35 125 145 10 33,27 91,46 200 245 22,5 123,39 429,78
Материал: St.52(E355), BK+S, DIN 2391(EN 10305-1)
Стандартные коммерческие длины: 5,5-9 m. 

 

Сварные, обработанные роликами трубы для гидроцилиндров   Ra 0,8 
Нар. D Внутр.dH9 Стенка Масса Цена
mm mm mm kg/m EUR/m
32 40 4 3,55 11,50
32 42 5 4,56 14,77
40 50 5 5,55 13,28
45 55 5 6,16 14,75
50 60 5 6,78 16,23
50 65 7,5 10,63 25,45
        0,00
55 65 5 7,39 17,70
        0,00
60 70 5 8,01 19,18
60 75 7,5 12,48 29,87
        0,00
63 73 5 8,38 20,06
63 75 6 10,20 24,43
63 78 7,5 13,03 31,20
        0,00
65 75 5 8,63 20,65
        0,00
70 80 5 9,24 22,13
70 85 7,5 14,33 34,30
        0,00
75 85 5 9,86 23,60
        0,00
80 90 5 10,48 25,08
80 92 6 12,72 30,45
80 95 7,5 16,18 38,72
        0,00
90 105 7,5 18,02 43,15
        0,00
100 115 7,5 19,87 47,57
110 125 7,5 21,72 52,00
Материал: St52 ,bk(C), DIN 2393, (EN 10305-2)
Стандартные коммерческие длины: 5,8-11 m. 
Возможно изготовление с допуском Н8 и шероховатостью Ra 0,4

 

На складе в Финляндии всегда есть практически весь ассортимент. Срок доставки 2 недели. По желанию заказчика производится распиловка труб и штоков по фиксированным длинам. Имеется широкий ассортимент прецизионных труб и прутков, шлифованных по наружному и внутреннему размеру, с покрытием и без покрытия, бесшовных конструкционных труб с различными допусками и шероховатостью, в том числе из других материалов, например, штоки из 42CrMo4 с индукционной закалкой и нержавеющие.  Выпускаются трубы и штоки, с дюймовыми и экзотическими размерами. Производственные длины, как правило, 6 - 6,5 метров. Есть возможность изготовления изделий до 12 метров. На большие партии и регулярные поставки по договорам предоставляется скидка, которая  может  достигать  20  и  более %.

Прайс-лист в формате Microsoft Excel

 
Разработка сайта - Antares-Labs